XVII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA 04/09/2024 - 07/09/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS 2 |
Pos | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP6886 | 26 | KANAVEL | JAVIER MESTRE | JAVIER MESTRE | RCN BARCELONA | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP1274 | 51 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ITA4540 | 22 | CRIVIZZA | ARIELLA CATTAI | GIGI ROLANDI | CN VERSILIA | 1 | 3 RDG |
5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP138 | 60 | ALBA | RONNIE PETERS | DAMIAN RIBAS | RCN BARCELONA | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GBR195 | 54 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | DAVID MILES | BCYC | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GBR2188 | 31 | MOWGLI 1965 | VICENT HARRIS / PATRICK HARRIS | VICENT HARRIS | RCNPP | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP4728 | 14 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | 7 | 6 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP6151 | 41 | MELIBEA III | RCN BARCELONA | 9 | 7 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24446 | 70 | LIVIA | FUNDACION VELA CLASICA | PETETE RUBIO | RCM SANTANDER | 8 | 14 DSQ |
6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESP65 | 52 | ASU | LUCAS KRAUEL | LUCAS KRAUEL | RCNB | 11 | 8 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A608 | 53 | BALTAR | JOAN CARLES BERNAL | JOAN CARLES BERNAL | CN PORT D“ARO | 10 | 9 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESP60 | 68 | IZARRA | JOAN FERNANDEZ LOPEZ | JOAN FERNANDEZ LOPEZ | CV PORT MATARO | 14 DNF |
10 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ESP105 | 74 | ZACAPA | CARLOS DE JAVIER | JACINTO REVENTOS | RCM BARCELONA | 14 DNC |
14 DNC |
11 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | BJJG-EM2I | Fecha : 07/09/2024 18:53:18 |