XVII REGATA PUIG VELA CLĄSSICA
RCN BARCELONA


04/09/2024 - 07/09/2024

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : CLASICOS 2

Fecha : 07/09/2024Hora Salida : 12:45:00Distancia : 15.1 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1274 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ NEW YORK YC 15:14:26 02:29:26 00:00:00   1
2 ESP6886 KANAVEL JAVIER MESTRE JAVIER MESTRE RCN BARCELONA 15:44:16 02:59:16 00:07:31   2
3 ESP138 ALBA RONNIE PETERS DAMIAN RIBAS RCN BARCELONA 15:23:58 02:38:58 00:07:55   3
4 GBR195 CLARIONET ANDREW HARVEY DAVID MILES BCYC 15:28:48 02:43:48 00:11:15   4
5 ITA4540 CRIVIZZA ARIELLA CATTAI GIGI ROLANDI CN VERSILIA 15:33:34 02:48:34 00:11:17   5
6 24446 LIVIA FUNDACION VELA CLASICA PETETE RUBIO RCM SANTANDER 15:28:06 02:43:06 00:12:50   6
7 ESP4728 SEA FEVER ENRIQUE CURT ENRIQUE CURT CN VILANOVA 15:50:16 03:05:16 00:13:18   7
8 GBR2188 MOWGLI 1965 VICENT HARRIS / PATRICK HARRIS VICENT HARRIS RCNPP 15:43:05 02:58:05 00:15:31   8
9 ESP6151 MELIBEA III     RCN BARCELONA 15:51:20 03:06:20 00:27:58   9
10 ESP65 ASU LUCAS KRAUEL LUCAS KRAUEL RCNB 16:03:40 03:18:40 00:36:06   10
11 ESP105 ZACAPA CARLOS DE JAVIER JACINTO REVENTOS RCM BARCELONA 16:11:10 03:26:10 00:42:05   11
12 ESP60 IZARRA JOAN FERNANDEZ LOPEZ JOAN FERNANDEZ LOPEZ CV PORT MATARO 16:27:42 03:42:42 00:43:24   12
13 A608 BALTAR JOAN CARLES BERNAL JOAN CARLES BERNAL CN PORT D“ARO 16:07:55 03:22:55 00:47:55   13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.2 BJJG-EM2I Fecha : 07/09/2024       17:05:53